掃碼關(guān)注我們
了解更多案例
職位名稱 | 結(jié)束時間 | 工資待遇 | 職位詳情 | 提交簡歷 |
---|---|---|---|---|
分鏡設(shè)計師 | 2021-10-01 | 0.8-1萬 | 查看詳情 | 提交 |
編劇 | 2021-10-01 | 0.8-1萬 | 查看詳情 | 提交 |
人力資源助理 | 2021-10-01 | 4.5-6千 | 查看詳情 | 提交 |
營銷策劃師 | 2021-10-01 | 6-8千 | 查看詳情 | 提交 |
采購工程師 | 2021-10-01 | 4.5-6千 | 查看詳情 | 提交 |
機(jī)械/設(shè)備/電氣工程師 | 2021-10-01 | 4.5-6千 | 查看詳情 | 提交 |
管理培訓(xùn)生 | 2021-10-01 | 4.5-6千 | 查看詳情 | 提交 |
美術(shù)效果設(shè)計師 | 2021-10-01 | 4.5-6千 | 查看詳情 | 提交 |
工資面議
工資面議
工資面議
工資面議
工資面議
工資面議
工資面議
工資面議