掃碼關(guān)注我們
了解更多案例
職位名稱 | 結(jié)束時(shí)間 | 工資待遇 | 職位詳情 | 提交簡(jiǎn)歷 |
---|---|---|---|---|
雕塑工程師 | 2021-10-01 | 0.8-1萬 | 查看詳情 | 提交 |
招標(biāo)工程師 | 2021-10-01 | 0.8-1萬 | 查看詳情 | 提交 |
園林/園建設(shè)計(jì)師 | 2021-10-01 | 0.8-1萬 | 查看詳情 | 提交 |
環(huán)藝設(shè)計(jì)師 | 2021-10-01 | 0.8-1萬 | 查看詳情 | 提交 |
規(guī)劃設(shè)計(jì)師 | 2021-10-01 | 0.8-1萬 | 查看詳情 | 提交 |
效果圖設(shè)計(jì)師 | 2021-10-01 | 0.8-1萬 | 查看詳情 | 提交 |
動(dòng)畫表演師 | 2021-10-01 | 0.8-1萬 | 查看詳情 | 提交 |
三維建模師 | 2021-10-01 | 0.8-1萬 | 查看詳情 | 提交 |
三維動(dòng)畫師 | 2021-10-01 | 0.8-1萬 | 查看詳情 | 提交 |
美術(shù)設(shè)計(jì)師 | 2021-10-01 | 0.8-1萬 | 查看詳情 | 提交 |
工資面議
工資面議
工資面議
工資面議
工資面議
工資面議
工資面議
工資面議
工資面議
工資面議